×

Внимание

Google Geocoding API error: The request was denied.

Жилой район «Тихие зори» будет одним из самых комфортных в городе, при этом доступным каждому из-за разнообразия планировок и демократичных цен. Мы избавим Вас от трудности выбора нового места проживания среди многочисленных жилых районов нашего города, потому что выбор очевиден, Вам остается только определиться с выбором конкретной планировки квартиры в «Тихих зорях».

Крупнейшей строительной площадкой Красноярска на ближайшие несколько лет станет территория между четвертым мостом и Базаихой. Микрорайон с названием «Тихие зори» площадью 180 га будут застраивать сразу несколько компаний. 
На площадке вдоль берега Енисея на 44 га началось строительство 500 тыс. квадратных метров жилья. Застройщиком выступает группа компаний «Красстрой». 
Такжке, на этой территории строится ледовый дворец «Платинум Арена» к Универсиаде 2019 года и шесть жилых домов фирмы «Культбытстрой».

Открыта продажа 1 дома! Срок сдачи: конец 2018 года
Секции № 1-3 будут сданы с получистовой отделкой, № 4-6 с чистовой отделкой.

Осуществляем любую форму оплаты. Рассрочка до окончания строительства дома. Ипотека. 
Визуально проект планировки похож на застройку района «Белые росы» тем, что жилые дома высотой от 16 до 25 этажей расположены перпендикулярно берегу реки. Но застройщик изменил концепцию и создал проект района повышенной комфортности. 

Проектом предусмотрено строительство подземных парковок во всех домах, причем жители домов на первой линии смогут попадать в них прямо из подъезда. Среди других отличительных черт нового района застройщики называют входы в подъезды с обеих сторон дома, видеонаблюдение в холлах и на территории двора, входы в дома и нежилые помещения с нулевой отметки, то есть с уровня земли.
В концепции нового района заложено создание закрытых дворов. Во дворах, которые занимают все большое пространство между двумя рядом стоящими домами, будут предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки для футбола и баскетбола, детские площадки и зеленые скверы. Въезд личного автотранспорта на эту территорию запрещен.
Что касается объектов инфраструктуры, то в районе зарезервирована площадка для строительства школы на 1280 мест и трех детских садов. На первых этажах жилых домов разместятся объекты бытового обслуживания. Как объяснили в группе компаний «Красстрой», коммерческие площади будут не продаваться, а сдаваться в аренду. К отбору арендаторов собираются подойти тщательно, ориентируясь на то, какой набор услуг необходим жителям нового района. К примеру, в домах на первой линии еще на этапе проектирования предусмотрено размещение кафе. Также заранее запланированы помещения под супермаркеты и аптеки.
Через весь район пройдут пешеходные и велосипедные дорожки, которые соединят новый район с Бобровым логом. Внутри района велосипедные и пешеходные дорожки должны образовать закольцованную сеть, организованную по тому же принципу, что велодорожки на острове Татышев.

Тип
недвижимости
Кол-во
комнат
Жилой
комплекс,
№ дома (очереди)
Строит. №
квартиры
Площадь,
м2
Этаж /
Этажность
Ввод в
эксплуатацию
Конструктивное
решение дома
Цена
2/руб.
Общая
стоимость,
руб.
Примечание
Квартира Студия Тихие зори, д.2 683 18.6 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54000 1 004 400 Секция 4. Планировка "18,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 682 18.8 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54000 1 015 200 Секция 4. Планировка "18,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 795 18.8 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54200 1 018 960 Секция 4. Планировка "18,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 875 18.8 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54200 1 018 960 Секция 4. Планировка "18,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 971 18.8 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54400 1 022 720 Секция 4. Планировка "18,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 794 18.9 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54200 1 024 380 Секция 4. Планировка "18,9", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 874 18.9 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54200 1 024 380 Секция 4. Планировка "18,9", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 970 18.9 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 54400 1 028 160 Секция 4. Планировка "18,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 681 19.8 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 53000 1 049 400 Секция 4. Планировка "19,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 619 18.9 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 56000 1 058 400 Секция 4. Планировка "18,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 618 19.1 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 56000 1 069 600 Секция 4. Планировка "18,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 793 20.5 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 53200 1 090 600 Секция 4. Планировка "20,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 873 20.5 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 53200 1 090 600 Секция 4. Планировка "20,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 969 20.5 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 53400 1 094 700 Секция 4. Планировка "19,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 617 20.1 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 55000 1 105 500 Секция 4. Планировка "19,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 690 22 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51000 1 122 000 Секция 4. Планировка "22,0", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 802 22.3 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51200 1 141 760 Секция 4. Планировка "22,3", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 882 22.3 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51200 1 141 760 Секция 4. Планировка "22,3", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 978 22.3 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51400 1 146 220 Секция 4. Планировка "22,0", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 686 22.8 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50600 1 153 680 Секция 4. Планировка "22,8", рядом с "29,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 687 22.8 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50600 1 153 680 Секция 4. Планировка "22,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 798 23.1 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 173 480 Секция 4. Планировка "23,1", рядом с "29,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 799 23.1 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 173 480 Секция 4. Планировка "23,1", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 878 23.1 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 173 480 Секция 4. Планировка "23,1", рядом с "29,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 879 23.1 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 173 480 Секция 4. Планировка "23,1", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 974 23.1 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51000 1 178 100 Секция 4. Планировка "22,8", рядом с "29,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 975 23.1 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51000 1 178 100 Секция 4. Планировка "22,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 626 22.3 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 53000 1 181 900 Секция 4. Планировка "22,0", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 796 23.5 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 193 800 Секция 4. Планировка "23,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 876 23.5 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50800 1 193 800 Секция 4. Планировка "23,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 684 23.6 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50600 1 194 160 Секция 4. Планировка "23,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 972 23.5 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51000 1 198 500 Секция 4. Планировка "23,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 688 23.9 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50200 1 199 780 Секция 4. Планировка "23,9", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 622 23.2 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 52000 1 206 400 Секция 4. Планировка "22,8", рядом с "29,5", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 623 23.2 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 52000 1 206 400 Секция 4. Планировка "22,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 624 24.3 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 51200 1 244 160 Секция 4. Планировка "23,9", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 620 24 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 52000 1 248 000 Секция 4. Планировка "23,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 800 24.8 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50400 1 249 920 Секция 4. Планировка "24,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 880 24.8 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50400 1 249 920 Секция 4. Планировка "24,8", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 976 24.8 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 50600 1 254 880 Секция 4. Планировка "23,9", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 689 26.6 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 303 400 Секция 4. Планировка "26,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 625 26.9 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 318 100 Секция 4. Планировка "26,6", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 801 27 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 328 400 Секция 4. Планировка "27,0", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 881 27 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 328 400 Секция 4. Планировка "27,0", чистовая отделка.
Квартира Студия Тихие зори, д.2 977 27 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 333 800 Секция 4. Планировка "26,6", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.2 685 29.5 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 445 500 Секция 4. Планировка "29,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 718 27.7 17 / 23 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 52300 1 448 710 Секция 4. Планировка "27,7", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.2 797 29.5 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 451 400 Секция 4. Планировка "29,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.2 877 29.5 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 451 400 Секция 4. Планировка "29,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.2 973 29.5 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 457 300 Секция 4. Планировка "29,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.2 621 29.8 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 460 200 Секция 4. Планировка "29,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 935 28.5 16 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 464 900 Секция 5. Планировка "28,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 957 28.5 18 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 464 900 Секция 5. Планировка "28,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 968 28.5 19 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 464 900 Секция 5. Планировка "28,5", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 955 28.6 17 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 470 040 Секция 5. Планировка "28,6" рядом с "30,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 966 28.6 18 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 470 040 Секция 5. Планировка "28,6" рядом с "30,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 967 28.6 18 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51400 1 470 040 Секция 5. Планировка "28,6" рядом с лестничной клеткой, чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 775 27.9 23 / 23 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 52800 1 473 120 Секция 4. Планировка "27,1", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 612 30.3 2 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 475 610 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 628 30.2 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 644 30.2 4 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 660 30.2 5 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 676 30.2 6 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 692 30.2 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 708 30.2 8 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 724 30.2 9 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 740 30.2 10 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49000 1 479 800 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 756 30.1 11 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 480 920 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 772 30.1 12 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 480 920 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 788 30.1 13 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 480 920 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 900 30.7 20 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 916 30.7 21 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 932 30.7 22 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 948 30.7 23 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 964 30.7 24 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 980 30.7 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 516 580 Секция 4. Планировка "30,2", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 725 31.2 9 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 519 440 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 741 31.2 10 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 519 440 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 695 31.3 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 524 310 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 711 31.3 8 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 524 310 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 727 31.3 9 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 524 310 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 743 31.3 10 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 524 310 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 615 31.5 2 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48400 1 524 600 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 757 31.2 11 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 759 31.2 11 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 773 31.2 12 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 775 31.2 12 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 789 31.2 13 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 791 31.2 13 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 525 680 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 739 28.9 19 / 23 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 52800 1 525 920 Секция 4. Планировка "28,9", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 629 31.4 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 631 31.4 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 645 31.4 4 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 647 31.4 4 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 661 31.4 5 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 663 31.4 5 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 677 31.4 6 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 679 31.4 6 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 693 31.4 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 709 31.4 8 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 529 180 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 613 31.6 2 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48400 1 529 440 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 901 31.4 20 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 917 31.4 21 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 933 31.4 22 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 949 31.4 23 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 965 31.4 24 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 981 31.4 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 541 740 Секция 4. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 804 31.7 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 559 640 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 820 31.7 15 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 559 640 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 836 31.7 16 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 559 640 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 852 31.7 17 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49200 1 559 640 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 868 31.7 18 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 565 980 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 884 31.7 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49400 1 565 980 Секция 4. Планировка "31,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 903 31.9 20 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 919 31.9 21 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 935 31.9 22 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 951 31.9 23 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 967 31.9 24 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 983 31.9 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 566 290 Секция 4. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 841 30.7 7 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51200 1 571 840 Секция 5. Планировка "30,7", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 726 32.3 9 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 573 010 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 742 32.3 10 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 573 010 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 758 32.2 11 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 574 580 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 774 32.2 12 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 574 580 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 790 32.2 13 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 574 580 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 614 32.6 2 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48400 1 577 840 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 630 32.4 3 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 646 32.4 4 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 662 32.4 5 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 678 32.4 6 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 694 32.4 7 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 710 32.4 8 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48700 1 577 880 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 805 32.4 14 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 584 360 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 821 32.4 15 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 584 360 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 837 32.4 16 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 584 360 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 853 32.4 17 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 48900 1 584 360 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 869 32.4 18 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 590 840 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 885 32.4 19 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 590 840 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 902 32.5 20 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 934 32.5 22 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 950 32.5 23 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 966 32.5 24 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 982 32.5 25 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 2 Тихие зори, д.2 918 32.5 21 / 25 4 кв 2019 Монолитно-кирпичный 49100 1 595 750 Секция 4. Планировка "32,4", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 1018 31.4 6 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 50900 1 598 260 Секция 6. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 1045 31.4 9 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 50900 1 598 260 Секция 6. Планировка "31,4", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 988 31.3 3 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51100 1 599 430 Секция 6. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 997 31.3 4 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51100 1 599 430 Секция 6. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 1006 31.3 5 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51100 1 599 430 Секция 6. Планировка "31,3", чистовая отделка.
Квартира 1 Тихие зори, д.1 1033 31.3 8 / 19 4 кв 2018 Монолитно-кирпичный 51100 1 599 430 Секция 6. Планировка "31,3", чистовая отделка.
